TABLA DE COMISIONES
TABLA DE COMISIONES
JOVA CAPITAL, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM E. N. R.
Plazo | De 12 hasta 12 meses |
---|---|
Monto mímo del crédito ($): | 50.000,00 |
Priodicidad del pago del crédito: | Anual |
Medios y cnales de disposición del crédito: | Banca Electrónica (BancaNET), Sistema de pago Electrónico Interbancarios (SPEI) |
Tasa de interés máxima anual (%): | 24% |
Cobertura: | Sinaloa |
Comportamiento del pago del crédito: | Constante |
Tipo de tasa de interés: | Variable |
Destino del crédito: | especifico |
Tasa minima (%): | 19,45% |
CAT PROMEDIO 26.80% SIN IVA para fines informativos y de comparación. Fecha del cálculo: 01/09/2022 vigencia: 28/03/2023
TASA DE INTERÉS ANUAL VARIABLE DEL 26.51% sin IVA